<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Datenvisualisierung (1): Formen, Varianten, Beispiele &#8211; eine Einführung</title>
	<atom:link href="http://www.tobiaskut.de/2010/03/22/datenvisualisierung-1-formen-varianten-beispiele-eine-einfuhrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tobiaskut.de/2010/03/22/datenvisualisierung-1-formen-varianten-beispiele-eine-einfuhrung/</link>
	<description>Open Source &#124; Content Management &#124; Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Tobias Kut</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2010/03/22/datenvisualisierung-1-formen-varianten-beispiele-eine-einfuhrung/comment-page-1/#comment-4013</link>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=349#comment-4013</guid>
		<description>Hey,
sorry, aber da kann ich auch nicht viel empfehlen. Das Feld Datenvisualisierung ist riesig und es gibt tausend Gründe für oder gegen die eine oder andere Form der Visualisierung. Da kann ich dir keine allgemeine Forschungsfrage oder Argumentation nennen. Hier wäre es vielleicht wirklich besser dich nochmal mit deinem Dozenten zusammenzusetzen und zu klären, was genau Ziel deiner Arbeit sein soll.
Gruß
Tobias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,<br />
sorry, aber da kann ich auch nicht viel empfehlen. Das Feld Datenvisualisierung ist riesig und es gibt tausend Gründe für oder gegen die eine oder andere Form der Visualisierung. Da kann ich dir keine allgemeine Forschungsfrage oder Argumentation nennen. Hier wäre es vielleicht wirklich besser dich nochmal mit deinem Dozenten zusammenzusetzen und zu klären, was genau Ziel deiner Arbeit sein soll.<br />
Gruß<br />
Tobias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sözen</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2010/03/22/datenvisualisierung-1-formen-varianten-beispiele-eine-einfuhrung/comment-page-1/#comment-4012</link>
		<dc:creator>Sözen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=349#comment-4012</guid>
		<description>hey,

ich genau warum man daten visualisiern sollte, aber ich finde dazu nichts.
klar ich mach es selber aber ich brauche von ingedwo die infomatione und die finde ich nicht, hab schon viel durchgelesen aber speziell zu diese Forschungfrage hab ich nicht gefunden. Bin da jetzt hängen geblieben un dkomm net weiter und mir rennt die Zeit davon.
LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey,</p>
<p>ich genau warum man daten visualisiern sollte, aber ich finde dazu nichts.<br />
klar ich mach es selber aber ich brauche von ingedwo die infomatione und die finde ich nicht, hab schon viel durchgelesen aber speziell zu diese Forschungfrage hab ich nicht gefunden. Bin da jetzt hängen geblieben un dkomm net weiter und mir rennt die Zeit davon.<br />
LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias Kut</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2010/03/22/datenvisualisierung-1-formen-varianten-beispiele-eine-einfuhrung/comment-page-1/#comment-4010</link>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=349#comment-4010</guid>
		<description>Du meinst die wissenschaftliche These rund um die Frage warum man Daten visualisieren sollte? Der Artikel hier besteht ja aus mehreren Teilen, der zweite beschäftigt sich mit Gründen warum man Daten visualisieren sollte. Vielleicht kannst du daraus eine These ableiten. Ich wüsste aber nicht wie ich dir eine konkrete Forschungsfrage nennen sollte, die du in deiner Arbeit verfolgen willst. Es ist ja &lt;strong&gt;deine &lt;/strong&gt;Arbeit. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du meinst die wissenschaftliche These rund um die Frage warum man Daten visualisieren sollte? Der Artikel hier besteht ja aus mehreren Teilen, der zweite beschäftigt sich mit Gründen warum man Daten visualisieren sollte. Vielleicht kannst du daraus eine These ableiten. Ich wüsste aber nicht wie ich dir eine konkrete Forschungsfrage nennen sollte, die du in deiner Arbeit verfolgen willst. Es ist ja <strong>deine </strong>Arbeit. <img src='http://www.tobiaskut.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sözen</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2010/03/22/datenvisualisierung-1-formen-varianten-beispiele-eine-einfuhrung/comment-page-1/#comment-4007</link>
		<dc:creator>Sözen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=349#comment-4007</guid>
		<description>Hallo Tobias,

danke für deine schnelle Anwort, okey ich werde dann dich als Quelle angeben. Was mir noch fehlt für meine Seminararbeit ist die Forschungsfrage für die Visualsierung von Daten. Mir fällt dazu einfach nichts ein und ich finde auch nicht zu diesemThemengebiet. Könntes du mir da vieleicht weiter helfen??
Danke 
LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tobias,</p>
<p>danke für deine schnelle Anwort, okey ich werde dann dich als Quelle angeben. Was mir noch fehlt für meine Seminararbeit ist die Forschungsfrage für die Visualsierung von Daten. Mir fällt dazu einfach nichts ein und ich finde auch nicht zu diesemThemengebiet. Könntes du mir da vieleicht weiter helfen??<br />
Danke<br />
LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias Kut</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2010/03/22/datenvisualisierung-1-formen-varianten-beispiele-eine-einfuhrung/comment-page-1/#comment-3994</link>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=349#comment-3994</guid>
		<description>Hallo Sözen!
Danke für das Kompliment, freut mich wenn dir die Inhalte gefallen.
Was du liest ist von mir selbst zusammengetragen, recherchiert und aufbereitet. Sofern du dich also nicht direkt auf eine der genannten Quellen beziehst, sondern auf meine Inhalte wäre es richtig wenn du mich als Quelle angibst. :)
Weiteres Material: Kommt drauf an was du suchst? Viele Dinge zum Thema hier im Blog findest du unter dem Tag &lt;a href=&quot;http://www.tobiaskut.de/tag/datenvisualisierung/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Datenvisualisierung&lt;/a&gt;. Ich habe auch eine Menge Artikel mit Linktipps verfasst, da kommen auch immer wieder wichtige Personen vor, die immer wieder beeindruckende Sachen gemacht haben. Klick dich einfach mal durch. Wenn du weitere Infos brauchst, schick mir gerne eine Mail. 
Gruß
Tobias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sözen!<br />
Danke für das Kompliment, freut mich wenn dir die Inhalte gefallen.<br />
Was du liest ist von mir selbst zusammengetragen, recherchiert und aufbereitet. Sofern du dich also nicht direkt auf eine der genannten Quellen beziehst, sondern auf meine Inhalte wäre es richtig wenn du mich als Quelle angibst. <img src='http://www.tobiaskut.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Weiteres Material: Kommt drauf an was du suchst? Viele Dinge zum Thema hier im Blog findest du unter dem Tag <a href="http://www.tobiaskut.de/tag/datenvisualisierung/" rel="nofollow">Datenvisualisierung</a>. Ich habe auch eine Menge Artikel mit Linktipps verfasst, da kommen auch immer wieder wichtige Personen vor, die immer wieder beeindruckende Sachen gemacht haben. Klick dich einfach mal durch. Wenn du weitere Infos brauchst, schick mir gerne eine Mail.<br />
Gruß<br />
Tobias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sözen</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2010/03/22/datenvisualisierung-1-formen-varianten-beispiele-eine-einfuhrung/comment-page-1/#comment-3993</link>
		<dc:creator>Sözen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=349#comment-3993</guid>
		<description>Ich finde deine Website sehr gut, gefällt mir. Ich muss über das Thema Datenvisualsierung eine seminararbeit schreiben, ich wollte dich mal fragen woher du die Information alles hast ich würde gerne davon was in meine semiararbeit mit einbeziehen nur brauche ich auch die Quellen. Hättes du noch mehr Material für mich über das Thema Datenvisualsierung . Danke 
LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde deine Website sehr gut, gefällt mir. Ich muss über das Thema Datenvisualsierung eine seminararbeit schreiben, ich wollte dich mal fragen woher du die Information alles hast ich würde gerne davon was in meine semiararbeit mit einbeziehen nur brauche ich auch die Quellen. Hättes du noch mehr Material für mich über das Thema Datenvisualsierung . Danke<br />
LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daten erschließen und visualisieren &#8211; Der Schockwellenreiter</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2010/03/22/datenvisualisierung-1-formen-varianten-beispiele-eine-einfuhrung/comment-page-1/#comment-969</link>
		<dc:creator>Daten erschließen und visualisieren &#8211; Der Schockwellenreiter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 19:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=349#comment-969</guid>
		<description>[...] Einführung in die Datenvisualisierung gibt uns Tobias Kut. Der zweite Teil heißt »Die Macht der Bilder oder wozu Daten graphisch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einführung in die Datenvisualisierung gibt uns Tobias Kut. Der zweite Teil heißt »Die Macht der Bilder oder wozu Daten graphisch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Datenvisualisierung (3) &#8211; Tipps, Tools, Webservices und Links &#8211; tobiaskut.de - Open Source &#124; Content Management &#124; Redaktion</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2010/03/22/datenvisualisierung-1-formen-varianten-beispiele-eine-einfuhrung/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Datenvisualisierung (3) &#8211; Tipps, Tools, Webservices und Links &#8211; tobiaskut.de - Open Source &#124; Content Management &#124; Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=349#comment-65</guid>
		<description>[...] kann. Wer sich zuvor die ersten beiden Teile der Serie durchlesen möchte findet sie hier: Teil 1: Einführung und Beispiele Teil 2: Warum Daten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kann. Wer sich zuvor die ersten beiden Teile der Serie durchlesen möchte findet sie hier: Teil 1: Einführung und Beispiele Teil 2: Warum Daten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Data Visualization – Mach die Daten schön &#124; Open Data Network</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2010/03/22/datenvisualisierung-1-formen-varianten-beispiele-eine-einfuhrung/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Data Visualization – Mach die Daten schön &#124; Open Data Network</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=349#comment-60</guid>
		<description>[...] gekonnte Umsetzungen von Daten bringen direkt mehrere Vorteile”, schreibt Tobias Kut in einem umfangreichen zwei-geteilten Blopost über Datenvisualisierung. Welche Vorteile? Vor allem Aufmerksamkeit, ggf. eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gekonnte Umsetzungen von Daten bringen direkt mehrere Vorteile”, schreibt Tobias Kut in einem umfangreichen zwei-geteilten Blopost über Datenvisualisierung. Welche Vorteile? Vor allem Aufmerksamkeit, ggf. eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Data Visualization &#124; lab</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2010/03/22/datenvisualisierung-1-formen-varianten-beispiele-eine-einfuhrung/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Data Visualization &#124; lab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=349#comment-52</guid>
		<description>[...] gekonnte Umsetzungen von Daten bringen direkt mehrere Vorteile&#8221;, schreibt Tobias Kut in einem umfangreichen zwei-geteilten Blopost über Datenvisualisierung. Welche Vorteile? Vor allem Aufmerksamkeit, ggf. eine bessere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gekonnte Umsetzungen von Daten bringen direkt mehrere Vorteile&#8221;, schreibt Tobias Kut in einem umfangreichen zwei-geteilten Blopost über Datenvisualisierung. Welche Vorteile? Vor allem Aufmerksamkeit, ggf. eine bessere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

