<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tobiaskut.de &#187; Links</title>
	<atom:link href="http://www.tobiaskut.de/category/links/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tobiaskut.de</link>
	<description>Open Source &#124; Content Management &#124; Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stanford: neue freie Online-Kurse ab Jan/Feb 2012</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/11/26/stanford-neue-freie-online-kurse-ab-janfeb-2012/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/11/26/stanford-neue-freie-online-kurse-ab-janfeb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Notiz]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Die Stanford University hat ein erfolgreiches eLearning Experiment gestartet. Die Liste der Kurse die im Januar / Februar 2012 starten steht hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/11/26/stanford-neue-freie-online-kurse-ab-janfeb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicago Tribune: Open Source Twitterfeed-Alternative und CSV-Toolkit in Python</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/07/18/chicago-tribune-open-source-twitterfeed-alternative-und-csv-toolkit-in-python/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/07/18/chicago-tribune-open-source-twitterfeed-alternative-und-csv-toolkit-in-python/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[App Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterfeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Entwickler der Chicago Tribune stellen mit Appengine Autotweeter eine in Python geschriebene Twitterfeed Alternative sowie ein CSV Toolkit vor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/07/18/chicago-tribune-open-source-twitterfeed-alternative-und-csv-toolkit-in-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: CMSms 2.0 verschoben, Piwik 1.5 erschienen, Python visualisieren und lernen, PluXML</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/06/21/links-cmsms-2-0-verschoben-piwik-1-5-erschienen-python-visualisieren-und-lernen-pluxml/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/06/21/links-cmsms-2-0-verschoben-piwik-1-5-erschienen-python-visualisieren-und-lernen-pluxml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 06:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[CMSms]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[PluXML]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Linktipps zu den Themen: CMS Made Simple 2.0, Piwik 1.5, Python, FreiesMagazin, 3D-Visualisierung mit Python und Mini-CMS PluXML]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/06/21/links-cmsms-2-0-verschoben-piwik-1-5-erschienen-python-visualisieren-und-lernen-pluxml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Infografik: Stuxnet &#8211; Anatomy of a Computer Virus</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/06/20/video-infografik-stuxnet-anatomy-of-a-computer-virus/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/06/20/video-infografik-stuxnet-anatomy-of-a-computer-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen liefen Linktipps bei mir fast ausschließlich via Twitter. Dieses Info-Video bzw diese animierte Infografik ist allerdings zu schade um sie nur kurz durchs Twitterversum zu schießen. Stuxnet: Anatomy of a Computer Virus from Patrick Clair. An [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/06/20/video-infografik-stuxnet-anatomy-of-a-computer-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: semantische CSS-Timeline, Python Sonderausgabe, JSON, praktischer DDJ, Processing</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/04/21/links-semantische-css-timeline-python-sonderausgabe-json-praktischer-ddj/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/04/21/links-semantische-css-timeline-python-sonderausgabe-json-praktischer-ddj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Datenjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Lesenswerte Links zum Thema semantische CSS-Timeline, Python Sonderausgabe des "freiesMagazin", JSON Grundlagen und einem Vortrag zum praktischen Datenjournalismus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/04/21/links-semantische-css-timeline-python-sonderausgabe-json-praktischer-ddj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: Datenjournalismus, re:publica, XML und RSS Einführung</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/04/12/links-datenjournalismus-republica-xml-und-rss-einfuhrung/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/04/12/links-datenjournalismus-republica-xml-und-rss-einfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 06:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Pipes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Linktipps zu Datenjournalismus auf der Re:Publica 2011 und zu den Grundlagen von XML und RSS inkl. kurzem Yahoo Pipes Tutorial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/04/12/links-datenjournalismus-republica-xml-und-rss-einfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: Googles Python Anfängerkurs, Firefox 4 Visualisierungen, Data Science Toolkit, RSS Tuning, McLuhan</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/04/08/links-googles-python-anfangerkurs-firefox-4-visualisierungen-data-science-toolkit-rss-tuning-mcluhan/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/04/08/links-googles-python-anfangerkurs-firefox-4-visualisierungen-data-science-toolkit-rss-tuning-mcluhan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[McLuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Pipes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Nach viel zu langer Funkstille mal wieder Links &#8211; die jetzt übrigens auch so heißen oder alternativ auch keinen Titel tragen werden. Das &#8220;Lesenswert&#8221; im Titel der alten Linklisten bleibt, klingt mir aber irgendwie mittlerweile zu verschwurbelt. Hier gibt&#8217;s also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/04/08/links-googles-python-anfangerkurs-firefox-4-visualisierungen-data-science-toolkit-rss-tuning-mcluhan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Surman: McLuhan Lecture auf der Transmediale 2011</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/02/27/marc-surman-mcluhan-lecture-auf-der-transmediale-2011/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/02/27/marc-surman-mcluhan-lecture-auf-der-transmediale-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[McLuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Open Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Kurzer medientheoretisch-netzpolitischer Zwischenruf: Auf der kürzlich zu Ende gegangenen Transmedial in Berlin sprach Mark Surman, Geschäftsführer der Mozilla Foundation, über die Bedeutung des offenen Netzes. Der knapp 45-minütige Vortrag ist nun online verfügbar. transmediale Marshall McLuhan Lecture 2011 by Mark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/02/27/marc-surman-mcluhan-lecture-auf-der-transmediale-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswert: Drupal 7, Scraping für Journalisten, DDJ und Berichterstattung, HTML5 und Visualisierung, YQL, Linkevolution</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/01/09/lesenswert-drupal-7-scraping-fur-journalisten-ddj-und-berichterstattung-html5-und-visualisierung-yql-linkevolution/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/01/09/lesenswert-drupal-7-scraping-fur-journalisten-ddj-und-berichterstattung-html5-und-visualisierung-yql-linkevolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 14:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Datenjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Scraping]]></category>
		<category><![CDATA[YQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Ein verspätetes frohes neues Jahr meinen Lesern! &#8211; Und ohne viel Worte direkt weiter mit den Links: Content Management Von vielen bereits erwartet ist Drupal 7 nach rund drei Jahren Entwicklungszeit erschienen. Die offizielle deutsche Anlaufstelle für das Release ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/01/09/lesenswert-drupal-7-scraping-fur-journalisten-ddj-und-berichterstattung-html5-und-visualisierung-yql-linkevolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswert: Schnüffel-Apps, Verbraucherpreise Treemap, PDF to HTML Preview, Data Converter und JSON Editoren</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2010/12/21/lesenswert-schnuffel-apps-verbraucherpreise-treemap-pdf-to-html-preview-data-converter-und-json-editoren/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2010/12/21/lesenswert-schnuffel-apps-verbraucherpreise-treemap-pdf-to-html-preview-data-converter-und-json-editoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 08:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[csv]]></category>
		<category><![CDATA[Datenjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[ScraperWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Ich gebe zu, ich habe in die Überschrift bewusst ein paar Keywords mit dem Holzhammer eingepflegt. Schnüffel-Apps klingt zum Beispiel unheimlich konspirativ, meint aber auch eigentlich nichts anderes als das, was die Werbeindustrie eh schon seit eh und je tut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2010/12/21/lesenswert-schnuffel-apps-verbraucherpreise-treemap-pdf-to-html-preview-data-converter-und-json-editoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

