<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tobiaskut.de &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://www.tobiaskut.de/category/opensource/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tobiaskut.de</link>
	<description>Open Source &#124; Content Management &#124; Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nach dem Needlebase-Aus: Scraperwiki und Google Refine als Alternative?</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2012/01/25/nach-dem-needlebase-aus-scraperwiki-und-google-refine-als-alternative/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2012/01/25/nach-dem-needlebase-aus-scraperwiki-und-google-refine-als-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Needlebase]]></category>
		<category><![CDATA[ScraperWiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Google angekündigt hat Needlebase einzustellen beginnt die Suche nach Alternativen. Zwei Varianten erscheinen mir wahrscheinlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2012/01/25/nach-dem-needlebase-aus-scraperwiki-und-google-refine-als-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Refine 2.5 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/12/16/google-refine-2-5-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/12/16/google-refine-2-5-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Freebase]]></category>
		<category><![CDATA[Gridworks]]></category>
		<category><![CDATA[Refine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Das Tool zur Bereinigung von Datensätzen erreicht die Version 2.5. Die Verknüfpung unter anderem mit Google Fusion Tables und Google Docs wird noch enger.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/12/16/google-refine-2-5-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezension: &#8220;Python von Kopf bis Fuß&#8221;</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/08/30/rezension-python-von-kopf-bis-fus/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/08/30/rezension-python-von-kopf-bis-fus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google App Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir O'Reillys "Python von Kopf bis Fuß" genauer angeschaut und mir eine Meinung gebildet. Was das Buch besonders macht, ob es gelungen ist, was es vermittelt und vor allem wie, steht in dieser Rezension]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/08/30/rezension-python-von-kopf-bis-fus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LimeSurvey: Basissprache ändern</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/08/10/limesurvey-basissprache-andern/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/08/10/limesurvey-basissprache-andern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LimeSurvey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Kurze Anleitung um im Umfragetool LimeSurvey die Basissprache einer Umfrage zu ändern, um alte Umfragen in einer neuen Basissprache verwenden zu können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/08/10/limesurvey-basissprache-andern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine: Cloudcamp Munich, Typo3Camp München, PHP Monday</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/08/10/termine-cloudcamp-munich-typo3camp-munchen-php-monday/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/08/10/termine-cloudcamp-munich-typo3camp-munchen-php-monday/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Notiz]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[CloudCamp]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3Camp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Terminhinweise aus München und Umgebung: Cloudcamp Munich, Typo3Camp München, PHP Monday]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/08/10/termine-cloudcamp-munich-typo3camp-munchen-php-monday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Refine 2.1 erschienen</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/07/21/google-refine-2-1-erschienen/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/07/21/google-refine-2-1-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Freebase]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Refine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Das Datenbereinigungstool Google Refine ist in Version 2.1 erschienen. Neue funktionen sind der Import von Fusion Tables und ein erweiterter HTML parser]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/07/21/google-refine-2-1-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicago Tribune: Open Source Twitterfeed-Alternative und CSV-Toolkit in Python</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/07/18/chicago-tribune-open-source-twitterfeed-alternative-und-csv-toolkit-in-python/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/07/18/chicago-tribune-open-source-twitterfeed-alternative-und-csv-toolkit-in-python/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[App Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterfeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Entwickler der Chicago Tribune stellen mit Appengine Autotweeter eine in Python geschriebene Twitterfeed Alternative sowie ein CSV Toolkit vor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/07/18/chicago-tribune-open-source-twitterfeed-alternative-und-csv-toolkit-in-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: semantische CSS-Timeline, Python Sonderausgabe, JSON, praktischer DDJ, Processing</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/04/21/links-semantische-css-timeline-python-sonderausgabe-json-praktischer-ddj/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/04/21/links-semantische-css-timeline-python-sonderausgabe-json-praktischer-ddj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Datenjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Lesenswerte Links zum Thema semantische CSS-Timeline, Python Sonderausgabe des "freiesMagazin", JSON Grundlagen und einem Vortrag zum praktischen Datenjournalismus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/04/21/links-semantische-css-timeline-python-sonderausgabe-json-praktischer-ddj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TimelineSetter &amp; Tiki-Toki: Zeitleisten-Tools für Entwickler und Journalisten</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/04/14/timelinesetter-tiki-toki-zeitleisten-tools-fur-entwickler-und-journalisten/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/04/14/timelinesetter-tiki-toki-zeitleisten-tools-fur-entwickler-und-journalisten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Tiki-Toki]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[TimelineSetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitleiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Neue Tools machen es Anwendern immer einfacher Zeitverläufe grafisch darzustellen. Zwei aktuelle Anwendungen sind ProPublicas TimelineSetter und der Webdienst Tiki-Toki. Zwei Tools, mit unterschiedlichen Anwender-Zielgruppen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/04/14/timelinesetter-tiki-toki-zeitleisten-tools-fur-entwickler-und-journalisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: Googles Python Anfängerkurs, Firefox 4 Visualisierungen, Data Science Toolkit, RSS Tuning, McLuhan</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/04/08/links-googles-python-anfangerkurs-firefox-4-visualisierungen-data-science-toolkit-rss-tuning-mcluhan/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/04/08/links-googles-python-anfangerkurs-firefox-4-visualisierungen-data-science-toolkit-rss-tuning-mcluhan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[McLuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Pipes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Nach viel zu langer Funkstille mal wieder Links &#8211; die jetzt übrigens auch so heißen oder alternativ auch keinen Titel tragen werden. Das &#8220;Lesenswert&#8221; im Titel der alten Linklisten bleibt, klingt mir aber irgendwie mittlerweile zu verschwurbelt. Hier gibt&#8217;s also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/04/08/links-googles-python-anfangerkurs-firefox-4-visualisierungen-data-science-toolkit-rss-tuning-mcluhan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

