<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tobiaskut.de</title>
	<atom:link href="http://www.tobiaskut.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tobiaskut.de</link>
	<description>Open Source &#124; Content Management &#124; Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>kostenloses eBook: 15 Open Source CMS im Vergleich</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2012/05/17/kostenloses-ebook-15-open-source-cms-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2012/05/17/kostenloses-ebook-15-open-source-cms-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Contao]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[contentmanager.de stellt ein eBook zum Open Source CMS Vergleich als kostenlosen Download bereit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2012/05/17/kostenloses-ebook-15-open-source-cms-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>edX: Harvard und MIT bieten kostenlose Onlinekurse</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2012/05/04/edx-harvard-und-mit-bieten-kostenlose-onlinekurse/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2012/05/04/edx-harvard-und-mit-bieten-kostenlose-onlinekurse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Coursera]]></category>
		<category><![CDATA[edX]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[Udacity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[MIT und Harvard gründen edX. Das Angebot an freier Bildung erweitert sich damit um einen dritten großen Anbieter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2012/05/04/edx-harvard-und-mit-bieten-kostenlose-onlinekurse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenjournalismus Handbuch veröffentlicht</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2012/04/29/datenjournalismus-handbuch-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2012/04/29/datenjournalismus-handbuch-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Das Datenjournalismus Handbuch wurde in Version 1.0 veröfentlicht und steht zum Lesen kostenlos bereit. Übersetzer werden gesucht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2012/04/29/datenjournalismus-handbuch-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezension: Head First HTML5 Programming / HTML5 von Kopf bis Fuß</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2012/04/15/rezension-head-first-html5-programming-html5-von-kopf-bis-fus/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2012/04/15/rezension-head-first-html5-programming-html5-von-kopf-bis-fus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 17:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[O'Reilly]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Was das Buch von Eric Freeman und Elisabeth Robson auszeichnet und für wen sich der Kauf lohnt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2012/04/15/rezension-head-first-html5-programming-html5-von-kopf-bis-fus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resourcensammlung zum Python-Einstieg: Kostenlose Online-Tutorials, Kurse, Bücher, Editoren</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2012/03/02/resourcensammlung-zum-python-einstieg-kostenlose-online-tutorials-kurse-bucher-editoren/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2012/03/02/resourcensammlung-zum-python-einstieg-kostenlose-online-tutorials-kurse-bucher-editoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Notiz]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Udacity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Sammlung von kostenlosen Online-Resourcen zum Einstieg in/Erlernen von Python]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2012/03/02/resourcensammlung-zum-python-einstieg-kostenlose-online-tutorials-kurse-bucher-editoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: TV-Abgesang, Vocer, free your metadata, DDJ Resourcen, Graphinsight</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2012/02/06/links-tv-abgesang-vocer-free-your-metadata-ddj-resourcen-graphinsight/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2012/02/06/links-tv-abgesang-vocer-free-your-metadata-ddj-resourcen-graphinsight/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Datenjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Graphinsight]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[McLuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Refine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Neue Linktipps: Datenjournalismus Resourcen, Medienmagazin, graphisches Analysetool und mehr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2012/02/06/links-tv-abgesang-vocer-free-your-metadata-ddj-resourcen-graphinsight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein ehemaliges Standardwerk</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2012/02/01/ein-ehemaliges-standardwerk/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2012/02/01/ein-ehemaliges-standardwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Kurze Gedanken zum neuen 'Handbuch des Journalismus und Online-Journalismus', ehemals Standardwerk für angehende Journalisten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2012/02/01/ein-ehemaliges-standardwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem Needlebase-Aus: Scraperwiki und Google Refine als Alternative?</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2012/01/25/nach-dem-needlebase-aus-scraperwiki-und-google-refine-als-alternative/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2012/01/25/nach-dem-needlebase-aus-scraperwiki-und-google-refine-als-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Needlebase]]></category>
		<category><![CDATA[ScraperWiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Google angekündigt hat Needlebase einzustellen beginnt die Suche nach Alternativen. Zwei Varianten erscheinen mir wahrscheinlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2012/01/25/nach-dem-needlebase-aus-scraperwiki-und-google-refine-als-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Refine 2.5 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/12/16/google-refine-2-5-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/12/16/google-refine-2-5-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Freebase]]></category>
		<category><![CDATA[Gridworks]]></category>
		<category><![CDATA[Refine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Das Tool zur Bereinigung von Datensätzen erreicht die Version 2.5. Die Verknüfpung unter anderem mit Google Fusion Tables und Google Docs wird noch enger.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/12/16/google-refine-2-5-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanford: neue freie Online-Kurse ab Jan/Feb 2012</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2011/11/26/stanford-neue-freie-online-kurse-ab-janfeb-2012/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2011/11/26/stanford-neue-freie-online-kurse-ab-janfeb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Notiz]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Die Stanford University hat ein erfolgreiches eLearning Experiment gestartet. Die Liste der Kurse die im Januar / Februar 2012 starten steht hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2011/11/26/stanford-neue-freie-online-kurse-ab-janfeb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

