<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tobiaskut.de &#187; Linked Data</title>
	<atom:link href="http://www.tobiaskut.de/tag/linked-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tobiaskut.de</link>
	<description>Open Source &#124; Content Management &#124; Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lesenswert: Gridworks alias Refine, World Bank Open Data, NY Times Infografiken, Medium = Message, LOD</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2010/09/28/lesenswert-gridworks-alias-refine-world-bank-open-data-ny-times-infografiken-medium-message-lod/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2010/09/28/lesenswert-gridworks-alias-refine-world-bank-open-data-ny-times-infografiken-medium-message-lod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 06:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Datenjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Gridworks]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[McLuhan]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Refine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Hier wieder einige interessante Netzfundstücke der letzten Tage. Angesichts akuten Zeitmangels diesmal wahllos in einen Topf geworfen und frei von jeder Kategorisierung. Viel Spaß! Kürzlich trafen sich im ZEIT Online Talk bei DRadio Wissen Matthias Spielkamp (Journalist), Georgi Kobilarov (Gründer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2010/09/28/lesenswert-gridworks-alias-refine-world-bank-open-data-ny-times-infografiken-medium-message-lod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Times Archive als Linked Data</title>
		<link>http://www.tobiaskut.de/2009/06/19/new-york-times-archive-als-linked-data/</link>
		<comments>http://www.tobiaskut.de/2009/06/19/new-york-times-archive-als-linked-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskut.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Kollegen von Yeebase berichten, wandelt die New York Times Ihr gesammtes Archiv in Linked Data um. Ich bin gespannt wohin die Semantic Web Entwicklung geht und finde die aktuellen Entwicklungen sehr spannend. Das die NYT neuen Standards recht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tobiaskut.de/2009/06/19/new-york-times-archive-als-linked-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

